Poculum Miscendi Pigmenta 5000ml
Informationes Productionis
| Res | Pingere Calix Miscendi |
| Codex | AMC5000 |
| Volumen | Quinque miliaML |
| Scala | 4200ML |
| Usus | Miscere colores/mixturam colorum/conservationem colorum |
Proprietas Productionis
Parametrus Producti
| Codicem Operculi | AMC385LD | AMC680LD | AMC1370LD | AMC2250LD | AMC5000LD |
| Calix Codex | AMC385 | AMC680 | AMC1370 | AMC2250 | AMC5000 |
| Volumen | 385ML | 680ML | 1370ML | 2250ML | 5000ML |
| Scala | 300ml | 550ML | 1100ML | 1800ML | 4200ML |
| Materia | PP | ||||
| Proportio mixtionis | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 | ||||
| Involucrum Operculi | 200 partes/carton | ||||
| Involucrum Calicis | 200 partes/carton | ||||
| Usus | Miscere colores/mixturam colorum/conservationem colorum | ||||
Involucrum producti
200 partes/carton
NOTA:
Adaptatio OEM praesto est proomnes partes ad necessitates tuas accommodandas.
Campus applicationis
1. Aspersio Autocinetica2. Supellectilis Pulverizatio
3. Ornamenta Pulverisanda4. Aspersio Mechanica
5. Navis Aspersio6. Aspersio Aeronavium
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.









